Caracasbaaiweg 280
Curaçao, Jan Thiel
Mail: info@stage-curacao.nl
Mobiel: +599 9 66 77 544
Ontdek Mood – Dit populaire studentenhuis staat bekend om de gezelligheid! Het is een groot huis, maar biedt privacy omdat het huis bestaat uit appartementen. Geniet daarom in dit studentenhuis op Curaçao van ’the best of both worlds’.
Aantal huisgenoten | 70 |
Bewaking | Camera’s, elektrische hekken |
Parkeren | Op het terrein |
Borg | 1 maand huur |
Airco | Ja, alle kamers |
Prijs per kamer | €537 – €1033 Euro *Excl. |
Inclusief | Gebruik servies, gebruik gemeenschappelijk kookgerei en schoonmaak van de algemene ruimtes. |
Exclusief | Kosten voor gebruik gas, water, licht, huisvuilophaling. Circa 150 Antilliaanse Gulden per persoon (circa €80,- per maand per persoon). |
Algemeen
MOOD biedt schone kamers met meer privacy dan in andere grote studentenhuizen. Je deelt hier namelijk met maximaal één ander persoon de badkamer en keuken. Er zijn tevens ook 1-persoons studio’s en appartementen beschikbaar.
Gemeenschappelijke ruimtes
In de tuin vind je een ruim zwembad met ligbedden, verschillende zithoeken en volop ruimte om samen te eten of te ontspannen. Auto’s en scooters kunnen veilig binnen de poort worden geparkeerd.
Kamers
Je woont hier in een appartement of studio, waarbij je altijd over je eigen badkamer en keuken beschikt, of deze slechts met één ander persoon deelt. Dat betekent: meer privacy dan in de meeste studentenhuizen. De appartementen zijn volledig gemeubileerd en voorzien van keukengerei en airco.
Ligging en omgeving
MOOD is gelegen in de centrale en rustige wijk. Het is dichtbij Mambo Beach, Jan Thiel en diverse winkels, supermarkten en restaurants. Alles wat je nodig hebt is binnen handbereik. Ideaal voor stagiairs en studenten die een goede mix zoeken tussen comfort en gezelligheid.
Soort | Grootte | Badkamer en keuken | Prijs XCG | Prijs € |
---|---|---|---|---|
Studio | – | Eigen | XCG 1.100 tot XCG 1.150 | €537,- tot €565,- |
1-slaapkamer | – | Eigen | XCG 1.100 tot XCG 1.300 | €588,- tot €688,- |
Appartement 2-pers: begane grond | Klein | Gedeeld | XCG 1.375 | Totaal 2-pers. €730,- |
Appartement 2-pers: medium 1ste verdieping | Klein | Gedeeld | XCG 1.475 | Totaal 2-pers. €782,- |
Appartement 2-pers: begane grond | Medium | Gedeeld | XCG 1.650 | Totaal 2-pers. €875,- |
Appartement 2-pers: medium 1ste verdieping | Medium | Gedeeld | XCG 1.750 | Totaal 2-pers. €928,- |
Appartement 2-pers: begane grond | Groot | Gedeeld | XCG 1.850 | Totaal 2-pers. €980,- |
Appartement 2-pers: medium 1ste verdieping | Groot | Gedeeld | XCG 1.950 | Totaal 2-pers. €1033,- |
* De euro kan iets afwijken in verband met de koers van Euro naar Caribische Gulden (XCG). De Caribische Gulden is leidend.
Is dit het huis voor jou of heb je vragen? Klik dan op ‘hier wil ik wonen’ of gebruik de Whatsapp button! Voor tips over het eiland, bekijk onze Instagram!